Пятница, 29.03.2024, 12:26
Статистика каналов викторины
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | 1Ноября | Регистрация | Вход
Меню сайта
Мини-чат
Все сюда!
 Подписаться  на  рассылку
КАК ЗАЙТИ К НАМ НА КАНАЛЫ
смотрим здесь (особенно актуально во время сплитов)
#PycBukToPuHa #PycckueOKHA #Mafiya #РусВикТоРиНа
 Поддержи проект, кликни на кнопку Internet Map
# Ник/титул: Очки: Количество
ответов:
Самый быстрый
ответ в секундах:
Лучшая цепь
ответов:
Средний
балл:
1 ToKSi(Завидная Память) 142581 52888 0.95 28 2.695
2 Loner(Гуманоид) 110841 41110 1.11 190 2.696
3 ilonka(Гуманоид) 106933 42282 1.33 65 2.529
4 sokol(Одержимый) 85732 30560 1.31 34 2.805
5 yuk(Гуру) 65178 24674 1.24 39 2.641
6 Raenafel(Гуру) 64838 23801 0.78 104 2.724
7 BiG(Гуру) 62822 23694 1.28 155 2.651
8 JIuCa(Мудрец) 46691 18125 1.19 44 2.576
9 ledi(Мудрец) 44619 18449 2.15 13 2.418
10 lubov(Мудрец) 43836 18430 2.43 16 2.378
11 zodchiy(Мудрец) 42795 16349 2.12 58 2.617
12 timofej(Мудрец) 41554 17092 2.27 24 2.431
13 Fleur(Мудрец) 40198 16187 2.22 20 2.483
14 Katapusya(Гроссмейстер) 34138 14593 4.86 12 2.339
15 Zapa3a(Гроссмейстер) 33333 12364 1.07 22 2.695
16 AnTi3z(Гроссмейстер) 32765 13060 1.25 19 2.508
17 voin_34462(Гроссмейстер) 30670 12107 1.58 13 2.533
18 Nerva(Профессор) 27225 11462 1.41 23 2.375
19 psina(Профессор) 26852 11145 2.65 21 2.409
20 Maks(Профессор) 25005 8802 1.07 35 2.840
21 DualUp(Доктор) 21044 8383 1.71 16 2.510
22 NaV(Доцент) 19469 7690 0.22 9 2.531
23 TOPMO3(Доцент) 17633 7343 2.53 24 2.401
24 Zabava(Магистр) 14355 5706 1.59 14 2.515
25 UselessTools[rus](Магистр) 14099 5824 2.26 10 2.420
26 RAMM(Магистр) 13868 5612 2.44 9 2.471
27 Romuald(Магистр) 13269 5533 1.53 17 2.398
28 wishmaster(Магистр) 13199 4895 1.18 43 2.696
29 Lebedev(Магистр) 12464 4906 1.36 19 2.540
30 milyaga(Магистр) 12288 4832 1.35 21 2.543
31 ProFFesor(Магистр) 11743 4575 3.17 13 2.566
32 ankaa(Магистр) 10593 4236 1.51 20 2.500
33 alessa28(Магистр) 10088 4278 1.56 8 2.358
34 EDDi_o0O(Бакалавр) 9550 4386 2.14 13 2.177
35 Begemot(Профессионал) 8793 3868 4.12 14 2.273
36 _InfinitI_(Профессионал) 8703 3773 2.27 9 2.306
37 radzhik(Профессионал) 8611 3513 2.25 11 2.451
38 Rollanda(Профессионал) 8392 3235 1.18 10 2.594
39 }I{yk(Мастер) 6650 2781 1.27 6 2.391
40 BEHEPA(Эрудит) 5363 2474 2.51 10 2.167
41 Holo(Эрудит) 5228 2153 2.21 9 2.428
42 Wfhm(Эрудит) 5085 1941 2.14 19 2.619
43 zzz(Эрудит) 5036 1927 1.47 22 2.613
44 panyan(Знаток) 4971 1972 2.43 11 2.520
45 Chelsea(Знаток) 4657 2136 2.90 12 2.180
46 Glottis(Знаток) 4273 1580 2.27 8 2.704
47 Synthetic_girl(Знаток) 4171 1647 1.25 19 2.532
48 XenWarrior(Старожил) 3856 1649 2.87 8 2.338
49 ra4al(Старожил) 3564 1455 2.38 11 2.449
50 kii(Старожил) 3353 1447 2.473 11 2.317
51 Dima2000(Старожил) 3300 1286 2.37 10 2.566
52 acid_green(Старожил) 3294 1301 2.15 12 2.531
53 wip(Старожил) 3204 1359 2.28 15 2.357
54 coolizz(Старожил) 3024 1196 1.42 9 2.528
55 mmomomo(Старожил) 3023 1195 2.31 9 2.529
56 karma_coma(Завсегдатай) 2795 1219 3.09 6 2.292
57 Andrey(Завсегдатай) 2606 1034 2.30 17 2.520
58 Kvaternion(Завсегдатай) 2556 1057 2.58 11 2.418
59 Ellochka(Завсегдатай) 2018 819 2.09 9 2.463
60 sobiray(Завсегдатай) 2005 1041 3.46 7 1.926
61 bulavoka(Частый игрок) 1864 716 2.62 13 2.603
62 areon(Частый игрок) 1858 799 3.50 6 2.325
63 relo_san(Частый игрок) 1732 786 3.21 10 2.203
64 Opkter(Частый игрок) 1677 776 3.56 9 2.161
65 guest2006(Частый игрок) 1592 610 2.09 10 2.609
66 Bass66(Игрок) 1492 680 4.84 13 2.194
67 _DanieLa_(Игрок) 1492 772 3.58 6 1.932
68 lokitima(Игрок) 1466 538 1.55 6 2.724
69 BALBES(Игрок) 1463 486 3.16 19 3.010
70 Anton987(Игрок) 1370 521 1.52 14 2.629
71 ChudO(Игрок) 1345 553 4.41 5 2.432
72 Kasholka(Игрок) 1340 647 2.40 6 2.071
73 emulko(Игрок) 1302 580 3.76 6 2.244
74 HELLOMOTO(Игрок) 1222 557 1.39 6 2.193
75 Olesya(Игрок) 1213 484 2.65 10 2.506
76 Return(Игрок) 1179 480 3.12 12 2.456
77 bvz(Игрок) 1172 527 3.47 5 2.223
78 roosTroll(Игрок) 1171 531 4.54 9 2.205
79 Kitty-Kat(Игрок) 1145 470 3.34 11 2.436
80 corund(Игрок) 1119 494 3.14 8 2.265
81 Sul(Стажер) 900 359 3.69 8 2.506
82 Kecapb(Стажер) 837 365 2.76 6 2.293
83 Merlin27(Стажер) 758 305 2.20 6 2.485
84 Fishka(Студент) 689 305 3.31 5 2.259
85 kolobok281(Студент) 660 274 2.32 6 2.408
86 Drum99(Студент) 587 222 2.05 5 2.644
87 Neandr(Студент) 548 219 2.31 5 2.502
88 Orion_SV(Студент) 534 232 2.45 4 2.301
89 SupermegaMax(Студент) 516 234 3.75 4 2.205
90 vadro(Вундеркинд) 470 200 2.30 3 2.35
91 Port22(Вундеркинд) 464 233 4.25 7 1.991
92 Pandemia(Вундеркинд) 442 203 3.60 4 2.177
93 natasha308(Вундеркинд) 414 181 4.65 4 2.287
94 Vinylmaster(Вундеркинд) 407 155 4.25 5 2.625
95 Barmek(Ученик) 329 120 2.35 8 2.741
96 uno4ko(Ученик) 327 135 3.23 6 2.422
97 LitaK(Ученик) 310 132 3.99 3 2.348
98 Boy_from_Kherson(Пионер) 294 133 2.47 4 2.210
99 korvin_fas(Пионер) 238 98 3.08 6 2.428
100 PaDmy(Пионер) 238 116 3.43 4 2.051

Tcl v2.0.4 by hex and Drakon_
Mod v1.18 by Kreon (Lite Edition)
Сгенерировано Thu Nov 1 11:20:00 2007
-----------------------------5242311035714 Content-Disposition: form-data; name="f"
Форма входа
Наше радио
Поиск
Статистика

На Полигоне всего: 1
Пусей: 1
КатаПусей: 0
Друзья сайта
Copyright tomegeB © 2024
Бесплатный хостинг uCoz